- 価格
- 1,000万円
- 種別
- 売地
-
- 所在地
- 石垣市新川 新川売地
物件詳細
| 取引態様 | 専任 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 131.35m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 9.1m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.8m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 12.4m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.4m |
| 設備・条件 | 現況引渡し。契約不適合免責となります。 |
||
| 物件番号 | 210076 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






