- 価格
- 5,200万円
- 種別
- アパート
-
- 所在地
- 石垣市登野城671-3
物件詳細
築年月 | 1979/05 | ||
---|---|---|---|
面積 | 411.82m² | ||
建物階数 | 地上3階 | ||
建物構造 | ブロック | ||
取引態様 | 専任 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 549.63m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 23.6m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.9m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 24.5m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.4m |
位置指定道路2 | |||
学校 | 登野城小学校 石垣第二中学校 | ||
設備・条件 | 令和7年12月以降の引渡しとなります。 |
||
物件番号 | 210153 | ||
特記事項 | 外観(茶)
☆築年数:昭和54年5月新築☆築46年 ☆構造:鉄筋コンクリートブロック造陸屋根3階建 ☆世帯数:9世帯 外観(白) ☆築年数:昭和39年新築☆築61年 ☆構造:鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建 ☆世帯数:3世帯 ☆表面利回り11.3% ☆満室時年間収入:5,916,000円 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。